Uitrukstatistieken 2008
| Uitrukstatistieken 2008 | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Inzet in gemeente Lanaken | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Inzet in gemeente Riemst | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inzet in gemeente Valkenburg | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
| Inzet in gemeente Meerssen | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Inzet in gemeente Eijsden | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||
| Inzet in gemeente Stein | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Inzet in gemeente Margraten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| Inzet in gemeente Beek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inzet in gemeente Heerlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grote brand gemeente Eijsden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Middelbrand gemeente Valkenburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Piketploeg opgeroepen | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Middelbrand gemeente Maastricht | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Middelhulpverlening gemeente Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Middelhulpverlening gemeente Eijsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
laatst bijgewerkt 23 September om 19:50 uur
Uitrukstatistieken 2007
| Uitrukstatistieken 2007 | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Inzet in gemeente Lanaken | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Inzet in gemeente Riemst | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Valkenburg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Inzet in gemeente Meerssen | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Inzet in gemeente Margraten | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Inzet in gemeente Eijsden | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Inzet in gemeente Sittard-Geleen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Voerendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Nuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inzet in gemeente Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Roermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Gulpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Middelbrand Eijsden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grote brand Eijsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middelbrand Meerssen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middelbrand Valkenburg a/d Geul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Beek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Piketploeg opgeroepen | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Middelbrand gemeente Maastricht | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pelotonbrand Maastricht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korpsalarm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grote hulpverlening | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeer grote brand Luik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compagniebrand gemeente Eijsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uitrukstatistieken 2006
| Uitrukstatistieken 2006 | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Inzet in gemeente Lanaken (Belgie) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| Inzet in gemeente Riemst (Belgie) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Valkenburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Inzet in gemeente Meerssen | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Inzet in gemeente Margraten | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Inzet in gemeente Eijsden | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Inzet in gemeente Beek-Elsloo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Born-Sittard-Geleen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Brunssum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piketploeg opgeroepen | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Middelbrand gemeente Maastricht | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Zeer grote hulpverlening gemeente Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeer grote brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Middelbrand gemeente Riemst (Belgie) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middelhulpverlening buiten regio Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middelbrand buiten de regio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korpsalarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Uitrukstatistieken 2005
| Uitrukstatistieken 2005 | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| Middelbrand Maastricht | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Middelbrand buiten gemeente Maastricht | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grote brand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeer grote brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middel hulpverlening regio Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middel hulpverlening buiten de regio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grote hulpverlening regio Maastricht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korpsalarm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Margraten | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Inzet in gemeente Meerssen | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Inzet in gemeente Eijsden | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Inzet in gemeente Valkenburg | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Lanaken (Belgie) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Inzet in gemeente Riemst (Belgie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Inzet in gemeente Kanne (Belgie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Luik (Belgie) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet in Sittard/Geleen/Born | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Inzet in gemeente Nuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piketploeg opgeroepen | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Grote brand buiten regio Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zeer grote brand (buiten regio Maastricht) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |